自诩印刷做了很多年了,突然一天被一个女孩突然问起,纸张尺寸问题,不知道怎么就蒙圈了,使用借此机会整理出来,和大家共享一下。
(一) 常用印刷纸张尺寸开数表
正度纸张开数表 | 787*1092mm | 大度纸张开数表 | 889*1194mm |
开数正度纸 | 尺寸单位(mm) | 开数大度纸 | 尺寸单位(mm) |
2开 | 540*780 | 2开 | 590*880 |
3开 | 360*780 | 3开 | 395*880 |
4开 | 390*543 | 4开 | 440*590 |
6开 | 360*390 | 6开 | 395*440 |
8开 | 270*390 | 8开 | 295*440 |
16开 | 185*270 | 16开 | 220*295 |
32开 | 185*135 | 32开 | 220*145 |
64开 | 135*95 | 64开 | 110*145 |
备注:成品尺寸=纸张尺寸-修边尺寸
开本尺寸正度 | 尺寸单位(mm) | 开本尺寸大度 | 尺寸单位(mm) |
全开 | 787*1092 | 全开 | 889*1194 |
对开 | 540*740 | 对开 | 570*840 |
4开 | 370*540 | 4开 | 420*570 |
8开 | 360*370 | 8开 | 285*420 |
16开 | 185*260 | 16开 | 210*285 |
32开 | 184*130 | 32开 | 140*210 |
(二)其他纸张开数表及印刷尺寸
开法 | 大度(mm) | 正度(mm) | 开法 | 可印刷面积(mm) | 实际纸张大小(mm) |
全开 | 1193*889 | 1092*787 | 全开 | 780*1080 | 787*1092 |
对开 | 863*584 | 760*520 | 2开 | 540*780 | 546*787 |
3开 | 863*384 | 760*358 | 3开 | 360*780 | 364*787 |
丁三开 | 443*745 | 390*700 | 4开 | 390*540 | 393*546 |
4开 | 584*430 | 520*380 | 6开 | 360*390 | 364*393 |
5开 | 430*380 | 380*350 | 8开 | 260*390 | 273*393 |
8开 | 430*285 | 380*260 | 9开 |
上一篇:
UV印刷,包装印刷产品中的精品工艺
联系我们 |